Fiks kalite cheve jèl, krèm, kosmetik fabrikasyon vakyòm omojèn emulsifying mixer ekipman machin
Definisyon Vacuum Homogenizing Emulsifier:
Sa vle di ke lè materyèl yo anba kondisyon vakyòm, li fè pou sèvi ak emulsifyan taye segondè a distribye youn oswa plizyè faz nan yon lòt faz kontinyèl rapidman ak respire. Materyèl yo pral trete nan espas ki etwat ant stator ak rotor pa gwo enèji nan mouvman ki te pwodwi pa efè a mekanik. Pa operasyon an nan taye idwolik, santrifujeur extrusion, enpak, kraze ak tourbiyon pou plis pase 100 mil fwa pa minit, materyèl yo pral gaye ak emulsifye imedyatman ak respire. Apre sikilasyon resipwòk nan frekans segondè, amann pwodwi yo fini nan bon jan kalite ki estab ak segondè san bul yo pral reyalize.
Pèfòmans & Karakteristik:
▲ Yo adopte ajisteman vitès Stepless pandan melanj la pou vitès liy melanje yo ka owaza nan seri 0-150m / min pou satisfè diferan kondisyon teknolojik;
▲ Omojèn avanse a adopte teknoloji ki soti nan USA ROSS Company, prezante pa estrikti inik ak efikasite enpòtan;
▲ Pati ki kontakte materyèl yo tout fèt ak enpòte asye pur. Sifas enteryè veso a sibi glas polisaj 300MESH (nivo sanitè), ki an akò ak kondisyon sanitè;
▲ Tout pwosesis la ki gen ladan aspirasyon materyèl vakyòm ak defoaming vakyòm ka ranpli anba estati vakyòm san kontaminasyon selilè, e konsa, pwolonje lavi etajè nan pwodwi yo;
▲ Aparisyon bèl ak desan, ki adopte teknoloji polisaj espesyal pou li klere tankou yon glas, montre karaktè abondan.
Paramèt teknik:
Modèl | Kapasite | Emulsify | Agitateur | Deyò dimansyon | Pouvwa total vapè/elektrik chofaj | Limite vakyòm (mpa) | ||||||
Pot prensipal | Dlo po | Lwil oliv po | KW | r/min | KW | r/min | Longè | Lajè | Wotè | |||
100 | 100 | 80 | 50 | 2.2-4 | 1440/2800 | 1.5 | 0-63 | 1800 | 2500 | 2700 | 8/30 | -0.09 |
200 | 200 | 160 | 100 | 2.2- 5.5 | 1440/2800 | 2.2 | 0-63 | 2000 | 2750 | 2800 | 10/37 | -0.09 |
300 | 300 | 240 | 150 | 3- 7.5 | 1440/2880 | 3 | 0-63 | 2300 | 2950 | 2900 | 12/40 | -0.09 |
500 | 500 | 400 | 250 | 5.5-8 | 1440/2880 | 3-4 | 0-63 | 2650 | 3150 | 3000 | 15/50 | -0.085 |
800 | 800 | 640 | 400 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 5.5 | 0-63 | 2800 | 3250 | 3150 | 20/65 | -0.085 |
1000 | 1000 | 800 | 500 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 7.5 | 0-63 | 2900 | 3400 | 3300 | 29/75 | -0.08 |
2000 | 2000 | 1600 | 1000 | 11-15 | 1440/2880 | 5.5-7.5 | 0-63 | 3300 | 3950 | 3600 | 38/92 | -0.08 |
3000 | 3000 | 2400 | 1500 | 15-18 | 1440/2880 | 7.5-11 | 0-63 | 3600 | 4300 | 4000 | 43/120 | -0.08 |
Deskripsyon detaye machin:
Lòt Kalite ale pou Opsyon: